<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sidenote &#187; rajz</title>
	<atom:link href="http://sidenote.hu/category/rajz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sidenote.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 16:37:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kurzorlenyomat</title>
		<link>http://sidenote.hu/2010/05/15/kurzorlenyomat/</link>
		<comments>http://sidenote.hu/2010/05/15/kurzorlenyomat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 17:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szantaii</dc:creator>
				<category><![CDATA[alkotunk]]></category>
		<category><![CDATA[rajz]]></category>
		<category><![CDATA[szoftver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sidenote.hu/?p=3199</guid>
		<description><![CDATA[A fenti képet az IOGraph nevű program késztítette. Az egész lényege, hogy az asztal felbontásának megfelelően végigköveti az egérmozgást, és megrajzolja a az egérmutató útvonalát. A képen látható fekete pöttyök azok a helyek, ahol az egér sokáig időzött két mozgatás között. A képen látható időintervallum és a felette látható szöveg ne tévesszen meg senkit. Arra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://sidenote.hu/wp-content/uploads/2010/05/egermozgas.png"><img src="http://sidenote.hu/wp-content/uploads/2010/05/egermozgas-620x348.png" alt="" title="Egérmozgás" width="620" height="348" class="alignnone size-large wp-image-3200" border="0" /></a></p>
<p>A fenti képet az <a href="http://iographica.com/">IOGraph</a> nevű program késztítette. Az egész lényege, hogy az asztal felbontásának megfelelően végigköveti az egérmozgást, és megrajzolja a az egérmutató útvonalát. A képen látható fekete pöttyök azok a helyek, ahol az egér sokáig időzött két mozgatás között.</p>
<p align="center"><img src="http://sidenote.hu/wp-content/uploads/2010/05/iograph.png" alt="" title="IOGraph" width="481" height="387" class="alignnone size-full wp-image-3202" border="0" /></p>
<p>A képen látható időintervallum és a felette látható szöveg ne tévesszen meg senkit. Arra az egy órára amíg nem használtam a gépet, addig nyomtam egy pause-t, hogy ne legyen gigantikus fekete paca a képen. Szóval a felső, már-már művészi képet pontosan egy órányi netezés közbeni egerezés során rajzolódott ki a winuxos gépemen. Nem kell félni, a szoftver elérhető Linuxra, Winuxra és Macuxra is, de tulajdonképpen amire van Java VM azon valószínű, hogy menni fog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sidenote.hu/2010/05/15/kurzorlenyomat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kígyó</title>
		<link>http://sidenote.hu/2010/03/02/kigyo/</link>
		<comments>http://sidenote.hu/2010/03/02/kigyo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red</dc:creator>
				<category><![CDATA[alkotunk]]></category>
		<category><![CDATA[rajz]]></category>
		<category><![CDATA[állat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sidenote.hu/?p=2920</guid>
		<description><![CDATA[Bárány úr nagy sikerén felbuzdulva Kígyó úr is előbújt a rejtekéből, és üdvözletét küldi a sidenote olvasóinak:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bárány úr nagy sikerén felbuzdulva Kígyó úr is előbújt a rejtekéből, és üdvözletét küldi a sidenote olvasóinak:</b></p>
<p align="center"><img src="http://sidenote.hu/wp-content/uploads/2010/03/hulyekigyo.png" alt="" title="Hülyekígyó" width="400" height="447" class="alignleft size-full wp-image-2921" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sidenote.hu/2010/03/02/kigyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bárány</title>
		<link>http://sidenote.hu/2010/03/01/barany/</link>
		<comments>http://sidenote.hu/2010/03/01/barany/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 01:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red</dc:creator>
				<category><![CDATA[alkotunk]]></category>
		<category><![CDATA[rajz]]></category>
		<category><![CDATA[állat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sidenote.hu/?p=2916</guid>
		<description><![CDATA[Most találtam a gépemen, még régebben rajzoltam. Minden különösebb kommentár nékül. Hátha valaki értékeli:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Most találtam a gépemen, még régebben rajzoltam. Minden különösebb kommentár nékül. Hátha valaki értékeli:</p>
<p align="center"><img src="http://sidenote.hu/wp-content/uploads/2010/03/barany_szines.png" alt="" title="bárány" width="500" height="400" class="alignleft size-full wp-image-2917" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sidenote.hu/2010/03/01/barany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TabletBunny</title>
		<link>http://sidenote.hu/2010/01/27/tabletbunny/</link>
		<comments>http://sidenote.hu/2010/01/27/tabletbunny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 09:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[alkotunk]]></category>
		<category><![CDATA[ismeretterjesztő]]></category>
		<category><![CDATA[munka]]></category>
		<category><![CDATA[rajz]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sidenote.hu/?p=2791</guid>
		<description><![CDATA[Elkészült az XMS Akadémia, ahol az oktatásainkat többek között interaktív tábla is segíti. Egyik éjjel trn ezen a táblán rajzolt egy aranyos Apple Tablet-es nyuszit, amit fel is vettünk videóra, íme:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elkészült az <a href="http://xms.hu/akademia/">XMS Akadémia</a>, ahol az oktatásainkat többek között interaktív tábla is segíti. Egyik éjjel <a href="http://trn.tumblr.com/">trn</a> ezen a táblán rajzolt egy aranyos Apple Tablet-es nyuszit, amit fel is vettünk videóra, íme:</p>
<p align="center"><object width="620" height="349"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8996361&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8996361&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="620" height="349"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sidenote.hu/2010/01/27/tabletbunny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GYÚRJÁÁÁ!</title>
		<link>http://sidenote.hu/2010/01/18/gyurjaaa/</link>
		<comments>http://sidenote.hu/2010/01/18/gyurjaaa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szantaii</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotó]]></category>
		<category><![CDATA[lol]]></category>
		<category><![CDATA[rajz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sidenote.hu/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[Végleg bebizonyosodott, hogy a tanulás mellett nagyon fontos a gyúrás is. Köszönet Daninak a képért, aki vette a fáradtságot, és a sűrű hóesés ellenére a sidenote számára megörökítette ezt a csodálatos graffitit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://sidenote.hu/wp-content/uploads/2010/01/gyurjaaa.jpg" alt="" title="GYÚRJÁÁÁ!" width="620" height="465" class="alignnone size-full wp-image-2674" border="1" /><br /><font size="-2">Végleg bebizonyosodott, hogy a <a href="http://sidenote.hu/2009/07/09/tanujja/">tanulás</a> mellett nagyon fontos a gyúrás is.</font></p>
<p>Köszönet Daninak a képért, aki vette a fáradtságot, és a sűrű hóesés ellenére a sidenote számára megörökítette ezt a csodálatos graffitit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sidenote.hu/2010/01/18/gyurjaaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TANUJJÁ!</title>
		<link>http://sidenote.hu/2009/07/09/tanujja/</link>
		<comments>http://sidenote.hu/2009/07/09/tanujja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 15:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szantaii</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotó]]></category>
		<category><![CDATA[lol]]></category>
		<category><![CDATA[rajz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sidenote.hu/2009/07/09/tanujja/</guid>
		<description><![CDATA[Köszönet Gergőnek, aki úszás után, hazafele menet lőtte nekem ezt a képet, mert tudta, hogy értékelem az ilyet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src='http://sidenote.hu/wp-content/uploads/2009/07/tanujja.jpg' alt='TANUJJÁ!' border='1' /></p>
<p>Köszönet Gergőnek, aki úszás után, hazafele menet lőtte nekem ezt a képet, mert tudta, hogy értékelem az ilyet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sidenote.hu/2009/07/09/tanujja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arctorna</title>
		<link>http://sidenote.hu/2009/06/03/arctorna/</link>
		<comments>http://sidenote.hu/2009/06/03/arctorna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 17:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szantaii</dc:creator>
				<category><![CDATA[egészség]]></category>
		<category><![CDATA[rajz]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sidenote.hu/2009/06/03/arctorna/</guid>
		<description><![CDATA[Most mindenkivel megosztom, hogyan lehet elkerülni az idő előtti ráncosodást, a szarkalábak kialakulását. A recept rendkívül egyszerű, arcra kell gyúrni. Ugye, nem is hangzik olyan bonyolultnak a dolog. A kép az arcgyakorlatban való elmélyülést segíti elő. A recept a következő: videót elindít, arcizmokat megfeszít, Bruce Lee arckifejezést utánoz, Bruce Lee harcihangokat üvölt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Most mindenkivel megosztom, hogyan lehet elkerülni az idő előtti ráncosodást, a szarkalábak kialakulását. A recept rendkívül egyszerű, arcra kell gyúrni. Ugye, nem is hangzik olyan bonyolultnak a dolog.</p>
<p align="center"><img src='http://sidenote.hu/wp-content/uploads/2009/06/bruszli.jpg' alt='Brúszli' border='0' /><br /><font size="-2">A kép az arcgyakorlatban való elmélyülést segíti elő.</font></p>
<p>A recept a következő: videót elindít, arcizmokat megfeszít, Bruce Lee arckifejezést utánoz, Bruce Lee harcihangokat üvölt!</p>
<p align="center"><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kgCwyHr7Fzs&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kgCwyHr7Fzs&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sidenote.hu/2009/06/03/arctorna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ugah!</title>
		<link>http://sidenote.hu/2009/06/01/ugah/</link>
		<comments>http://sidenote.hu/2009/06/01/ugah/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 11:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szantaii</dc:creator>
				<category><![CDATA[anime]]></category>
		<category><![CDATA[manga]]></category>
		<category><![CDATA[rajz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sidenote.hu/2009/06/01/ugah/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href='http://sidenote.hu/wp-content/uploads/2009/06/ugah.jpg' title='Ugah!'><img src='http://sidenote.hu/wp-content/uploads/2009/06/ugah.nezokep.jpg' alt='Ugah!' border='0' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sidenote.hu/2009/06/01/ugah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RMS</title>
		<link>http://sidenote.hu/2009/05/11/rms/</link>
		<comments>http://sidenote.hu/2009/05/11/rms/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szantaii</dc:creator>
				<category><![CDATA[alkotunk]]></category>
		<category><![CDATA[minden]]></category>
		<category><![CDATA[rajz]]></category>
		<category><![CDATA[void *]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sidenote.hu/2009/05/11/rms/</guid>
		<description><![CDATA[Az előbb találtam egy papírt az egyik szekrényem mélyén, melyen az egyik sarokban félreérthetetlenül ott figyel RMS. Ezt még nagyon régen rajzoltam, de tényleg így néz ki az ipse, nem?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src='http://sidenote.hu/wp-content/uploads/2009/05/rms.jpg' alt='Richard Matthew Stallman' border='0' /></p>
<p>Az előbb találtam egy papírt az egyik szekrényem mélyén, melyen  az egyik sarokban félreérthetetlenül ott figyel RMS. Ezt még nagyon régen rajzoltam, de tényleg így néz ki az ipse, nem?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sidenote.hu/2009/05/11/rms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falragasz Blob (? &#8211; 2009. május 6.) R.I.P.</title>
		<link>http://sidenote.hu/2009/05/07/falragasz-blob-2009-majus-6-rip/</link>
		<comments>http://sidenote.hu/2009/05/07/falragasz-blob-2009-majus-6-rip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 10:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szantaii</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotó]]></category>
		<category><![CDATA[gizmó]]></category>
		<category><![CDATA[minden]]></category>
		<category><![CDATA[rajz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sidenote.hu/2009/05/07/falragasz-blob-2009-majus-6-rip/</guid>
		<description><![CDATA[Hónapok, lehet hogy évek óta járok el minden nap egy zsíristenkirály falragasz előtt. Tegnap viszont szomorúan tapasztaltam, hogy elkezdték letépni szegényt, és glettelik mellette a falat. Ez nyilvánvalóan nem sok jót sejtetett. Festeni fognak és a kedves, aranyos, nyálcsorgató Blob – én neveztem el így – örökre el fog tűnni. Gyorsan megkértem Gergőt, hogy lőjön [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hónapok, lehet hogy évek óta járok el minden nap egy zsíristenkirály falragasz előtt. Tegnap viszont szomorúan tapasztaltam, hogy elkezdték letépni szegényt, és glettelik mellette a falat. Ez nyilvánvalóan nem sok jót sejtetett. Festeni fognak és a kedves, aranyos, nyálcsorgató Blob – én neveztem el így – örökre el fog tűnni. Gyorsan megkértem Gergőt, hogy lőjön róla egy képet a telefonjával, mert az enyémen levő fotógép <a href="http://sidenote.hu/2008/11/29/telefonom-nem-iphone/">elég szar</a>.</p>
<p align="center"><a href='http://sidenote.hu/wp-content/uploads/2009/05/blob.jpg' title='Blob a falon'><img src='http://sidenote.hu/wp-content/uploads/2009/05/blob.nezokep.jpg' alt='Blob a falon' border='1' /></a><br />
<font size="-2">Az utolsó kép Falragasz Blobról.</font></p>
<p>Ma reggel láttam, hogy kész a festés. Blob meghalt, elfedte valami tojássárga borzalom. Ha én lettem volna a festő helyében, akkor otthagytam volna Blobot, lefestettem volna körülötte a falat, és életben hagytam volna.</p>
<p>Kegyetlen világban élünk! Öregek lógnak ki a kukákból&#8230; Áh, hagyjuk, ez már egy másik történet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sidenote.hu/2009/05/07/falragasz-blob-2009-majus-6-rip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
