<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Egy gráf születése</title>
	<atom:link href="http://sidenote.hu/2010/02/01/egy-graf-szuletese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sidenote.hu/2010/02/01/egy-graf-szuletese/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 09:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Szerző: benyo</title>
		<link>http://sidenote.hu/2010/02/01/egy-graf-szuletese/#comment-693</link>
		<dc:creator>benyo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sidenote.hu/?p=2823#comment-693</guid>
		<description>Jóvanna, nem olvasom el soha teljes szavakat, elég az eleje ebből adódik néha félreértés. Ott a pont. Megpróbáltam lenyomni én is generálást sidenote-ra hátha nekem síkbarajzolt lesz, ennek örömére abban a pillanatban, h elindult a rajzolás újraindult az X ubuntuban.

Majd ha rettentő módon ráérek akkor lerajzolom kézzel síkba.

Na elég a kockulásból.


És tényleg faszán néz ki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jóvanna, nem olvasom el soha teljes szavakat, elég az eleje ebből adódik néha félreértés. Ott a pont. Megpróbáltam lenyomni én is generálást sidenote-ra hátha nekem síkbarajzolt lesz, ennek örömére abban a pillanatban, h elindult a rajzolás újraindult az X ubuntuban.</p>
<p>Majd ha rettentő módon ráérek akkor lerajzolom kézzel síkba.</p>
<p>Na elég a kockulásból.</p>
<p>És tényleg faszán néz ki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: szantaii</title>
		<link>http://sidenote.hu/2010/02/01/egy-graf-szuletese/#comment-692</link>
		<dc:creator>szantaii</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sidenote.hu/?p=2823#comment-692</guid>
		<description>Én kiszálltam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Én kiszálltam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Tshabee</title>
		<link>http://sidenote.hu/2010/02/01/egy-graf-szuletese/#comment-691</link>
		<dc:creator>Tshabee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sidenote.hu/?p=2823#comment-691</guid>
		<description>Na kockuljunk egy kicsit!
síkbarajzolható != síkbarajzolt
A síkbarajzolhatóság pont azt jelenti h van olyan gráf, ami ezzel izomorf és síkbarajzolt. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na kockuljunk egy kicsit!<br />
síkbarajzolható != síkbarajzolt<br />
A síkbarajzolhatóság pont azt jelenti h van olyan gráf, ami ezzel izomorf és síkbarajzolt. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: benyo</title>
		<link>http://sidenote.hu/2010/02/01/egy-graf-szuletese/#comment-690</link>
		<dc:creator>benyo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sidenote.hu/?p=2823#comment-690</guid>
		<description>Most én is kocka leszek. Ez egy fa, nem? Én legalábbis nem látok rajta semmilyen kört. Azok meg mindig síkbarajzolhatóak, vagy nem?

Érzem, h minden okosságot elfelejtek lassan.
Pedig én még csak cs expertre sem jártam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Most én is kocka leszek. Ez egy fa, nem? Én legalábbis nem látok rajta semmilyen kört. Azok meg mindig síkbarajzolhatóak, vagy nem?</p>
<p>Érzem, h minden okosságot elfelejtek lassan.<br />
Pedig én még csak cs expertre sem jártam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: szantaii</title>
		<link>http://sidenote.hu/2010/02/01/egy-graf-szuletese/#comment-689</link>
		<dc:creator>szantaii</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sidenote.hu/?p=2823#comment-689</guid>
		<description>Ne legyél kocka! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne legyél kocka! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Tshabee</title>
		<link>http://sidenote.hu/2010/02/01/egy-graf-szuletese/#comment-688</link>
		<dc:creator>Tshabee</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sidenote.hu/?p=2823#comment-688</guid>
		<description>Ja, kérdés: tudsz olyan síkbarajzolt gráfot is rajzoltatni vele, amelyik ezzel izomorf? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, kérdés: tudsz olyan síkbarajzolt gráfot is rajzoltatni vele, amelyik ezzel izomorf? :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Tshabee</title>
		<link>http://sidenote.hu/2010/02/01/egy-graf-szuletese/#comment-687</link>
		<dc:creator>Tshabee</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sidenote.hu/?p=2823#comment-687</guid>
		<description>Tök jól néz ki. A videó eleje egyébként engem a &quot;Magyar népmesék&quot;-re emlékeztet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tök jól néz ki. A videó eleje egyébként engem a &#8220;Magyar népmesék&#8221;-re emlékeztet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

